องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 3 ส.ค. 2561 661
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 12 เม.ย. 2561 622
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2 มี.ค. 2561 607
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองแวงโคตร-บ้านห้วยโจด หมู่ 13 7 ก.พ. 2561 757
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2561 5 ก.พ. 2561 615
รายงานผลการจัดเก็บ ประจำเดือน มกราคม2561 2 ก.พ. 2561 1415
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 5 ม.ค. 2561 732
รายงานการตัดจำหน่ายพัสดุประจำปี 2560 4 ม.ค. 2561 670
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 4 ธ.ค. 2560 613
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 810
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 4853
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 12 ต.ค. 2560 686
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 12 ต.ค. 2560 678
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 12 ต.ค. 2560 641
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 9 ต.ค. 2560 662
รายงานผลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2560 29 ก.ย. 2560 706
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อบต.หนองแวงโสกพระ 26 ก.ย. 2560 622
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อบต.หนองแวงโสกพระ 26 ก.ย. 2560 631
รายงานผลการดำเนินตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 19 ก.ย. 2560 591
โครงการออกให้บริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินปี 2561-2564 12 ก.ค. 2560 710
โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลหนองแวงโสกพระ (ตลาดชุมชนลานค้าเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว) 11 ก.ค. 2560 688
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1 ก.ค. 2560 563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 30 มิ.ย. 2560 1108
งบรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2560 5 มิ.ย. 2560 578
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 5 มิ.ย. 2560 635
ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของอบต. 8 พ.ค. 2560 1045
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 2 พ.ค. 2560 1236
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน 11 เม.ย. 2560 1947
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 11 เม.ย. 2560 632
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2560 10 เม.ย. 2560 572
Facebook Chat