ออนไลน์ : 12
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานสถติการให้บริการของ อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปี 2566 | 13 ต.ค. 2566 | 57 | |
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน | 3 เม.ย. 2566 | 110 | |
ข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 23 ม.ค. 2566 | 241 | |
แสดงผลข้อมูลผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1 เม.ย. 2565 | 324 | |
ข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 | 17 ม.ค. 2565 | 237 | |
สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย | 2 เม.ย. 2564 | 319 | |
สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 1 เม.ย. 2564 | 263 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1