องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต งบประมาณ 2562 1 ต.ค. 2561 467
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2561 3 ส.ค. 2561 496
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 12 เม.ย. 2561 488
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2 มี.ค. 2561 466
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองแวงโคตร-บ้านห้วยโจด หมู่ 13 7 ก.พ. 2561 580
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2561 5 ก.พ. 2561 472
รายงานผลการจัดเก็บ ประจำเดือน มกราคม2561 2 ก.พ. 2561 1052
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 5 ม.ค. 2561 586
รายงานการตัดจำหน่ายพัสดุประจำปี 2560 4 ม.ค. 2561 519
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 4 ธ.ค. 2560 460
รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 671
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 4713
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560 12 ต.ค. 2560 517
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 12 ต.ค. 2560 513
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 12 ต.ค. 2560 476
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2561 9 ต.ค. 2560 500
รายงานผลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2560 29 ก.ย. 2560 569
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อบต.หนองแวงโสกพระ 26 ก.ย. 2560 477
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ อบต.หนองแวงโสกพระ 26 ก.ย. 2560 462
รายงานผลการดำเนินตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 19 ก.ย. 2560 446
โครงการออกให้บริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินปี 2561-2564 12 ก.ค. 2560 568
โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลหนองแวงโสกพระ (ตลาดชุมชนลานค้าเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว) 11 ก.ค. 2560 443
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1 ก.ค. 2560 423
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 30 มิ.ย. 2560 843
งบรับจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2560 5 มิ.ย. 2560 456
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 5 มิ.ย. 2560 480
ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของอบต. 8 พ.ค. 2560 884
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนเพ็ก หมู่ 8 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น 2 พ.ค. 2560 957
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน 11 เม.ย. 2560 1703
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 11 เม.ย. 2560 498
Facebook Chat