องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   31 ม.ค. 2568 347
2 รานงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   8 ต.ค. 2567 413
3 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566   30 ม.ค. 2567 463
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   5 ต.ค. 2566 2711
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 412
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 466
7 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565   1 มี.ค. 2565 569
8 ประการศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 549
9 รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 537
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2564 584
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 2564 622
12 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565   1 ก.พ. 2564 557
13 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 2563 686
14 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 2563 647
15 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 2563 628
16 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 2563 647
17 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 666
18 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 620
19 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 2563 622
20 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 665
21 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 694
22 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 2562 605
23 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 2562 623
Facebook Chat