ออนไลน์ : 9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) | 2 เม.ย. 2567 | 399 | |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566 | 29 มี.ค. 2567 | 45 | |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 | 19 ต.ค. 2565 | 109 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 | 21 ต.ค. 2564 | 149 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 20 ต.ค. 2563 | 259 | |
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปี 2562 | 30 มิ.ย. 2563 | 260 | |
รายงานผลการรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 | 31 มี.ค. 2563 | 252 | |
รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 | 9 ต.ค. 2562 | 279 | |
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปี 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 258 | |
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปี 2562 | 30 มี.ค. 2562 | 261 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1