ออนไลน์ : 2
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) | 2 เม.ย. 2567 | 451 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566 | 29 มี.ค. 2567 | 62 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 | 19 ต.ค. 2565 | 125 |
4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 | 21 ต.ค. 2564 | 166 |
5 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 20 ต.ค. 2563 | 278 |
6 | แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปี 2562 | 30 มิ.ย. 2563 | 280 |
7 | รายงานผลการรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 | 31 มี.ค. 2563 | 273 |
8 | รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 | 9 ต.ค. 2562 | 298 |
9 | แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปี 2562 | 30 ก.ย. 2562 | 280 |
10 | แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปี 2562 | 30 มี.ค. 2562 | 282 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1