ออนไลน์ : 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 2 | 21 ก.พ. 2567 | 227 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 3 | 21 ก.พ. 2567 | 237 | |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 27 ธ.ค. 2565 | 125 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) | 23 ธ.ค. 2565 | 113 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) | 3 พ.ย. 2562 | 334 | |
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) | 3 พ.ย. 2562 | 479 | |
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) | 3 พ.ย. 2562 | 291 | |
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) | 3 พ.ย. 2562 | 316 | |
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) | 3 พ.ย. 2562 | 295 | |
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑) | 3 พ.ย. 2559 | 325 | |
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๑) | 3 พ.ย. 2559 | 304 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1