







ออนไลน์ : 3
หัวข้อ :: ข้อมูลด้านกายภาพดิน

ตารางแสดงข้อมูลลักษณะกายภาพของดิน
| หมู่ที่ | บ้าน | ลักษณะกายภาพของดิน (ไร่) | |||
| ร่วนปนทราย | ทราย | เหนียวปนทราย | เค็ม | ||
| 1 | หนองแวงโสกพระ | 144 | 1,954 | 147 | 29 |
| 2 | โนนกอก | 421 | 300 | 1,120 | 1 |
| 3 | โคกล่าม | 121 | 1,818 | 119 | - |
| 4 | หนองแปน | - | - | 960 | 283 |
| 5 | หนองขาม | 120 | 161 | 409 | 37 |
| 6 | โนนชาด | - | 2,056 | - | 22 |
| 7 | ห้วยม่วง | - | 393 | 93 | - |
| 8 | โนนเพ็ก | 71 | 591 | 146 | 34 |
| 9 | หลักด่าน | - | 716 | 610 | - |
| 10 | หันน้อย | 25 | 1,710 | 672 | 187 |
| 11 | โคกกุง | - | 685 | - | 34 |
| 12 | หนองหญ้าปล้อง | 432 | 1,072 | 4 | - |
| 13 | หนองแวงโคตร | - | 1,779 | 30 | 221 |
| 14 | ใหม่สามัคคี | 210 | 70 | 435 | 9 |
| รวม | 1,514 | 13,305 | 4,745 | 857 | |
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 View : 1043



