







ออนไลน์ : 7
หัวข้อ :: ข้อมูลด้านการปลูกพืช

ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
| หมู่ที่ | บ้าน | การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไร่) | |||||
| ข้าว | อ้อย | มัน | มะม่วง | อื่นๆ | |||
| เจ้า | เหนียว | ||||||
| 1 | หนองแวงโสกพระ | 943 | 985 | - | 460 | 31 | 10.5 |
| 2 | โนนกอก | 771 | 971 | - | 19 | - | 1 |
| 3 | โคกล่าม | 1,143 | 885 | - | 8 | - | - |
| 4 | หนองแปน | 999 | 211 | 10 | - | - | - |
| 5 | หนองขาม | 416 | 299 | - | - | - | - |
| 6 | โนนชาด | 1,029 | 893 | 70 | 121 | - | - |
| 7 | ห้วยม่วง | 294 | 168 | - | 6 | 0.5 | 5 |
| 8 | โนนเพ็ก | 342 | 459 | - | 36 | 3 | |
| 9 | หลักด่าน | 891 | 417 | - | 15 | 2 | 0.5 |
| 10 | หันน้อย | 1,350 | 982 | 100 | 132 | 2 | 6.5 |
| 11 | โคกกุง | 386 | 279 | - | - | - | - |
| 12 | หนองหญ้าปล้อง | 405 | 576 | 67 | 285 | 138 | 14 |
| 13 | หนองแวงโคตร | 824 | 865 | 16 | 309.5 | 0.5 | |
| 14 | ใหม่สามัคคี | 357.5 | 372.5 | - | - | - | - |
| รวม | 11,150.50 | 8,362.50 | 263 | 1,391.50 | 173.50 | 41 | |
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 View : 1051



