ออนไลน์ : 8
หัวข้อ :: ข้อมูลด้านพื้นที่ตำบล
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ
ตำบลหนองแวงโสกพระ มีพื้นที่ทั้งหมด 35,625 ไร่ คิดเป็น 57 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น
ลักษณะพื้นที่ | จำนวน (ไร่) |
จำนวน (ตร.กม.) |
พื้นที่ทำการเกษตร | 29,850 | |
พื้นที่สาธารณะ | 4,729 | |
พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย | 1,046 |
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่แยกรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ | บ้าน | จำนวนพื้นที่ (ไร่) | รวมพื้นที่ | |||
ทำการเกษตร | สาธารณะ | อยู่อาศัย | ไร่ | ตร.กม. | ||
1 | หนองแวงโสกพระ | 1,232 | 28 | 105 | 1,365 | 2.2 |
2 | โนนกอก | 1,338 | 60 | 101 | 1,499 | 2.4 |
3 | โคกล่าม | 2,364 | 249 | 116 | 2,729 | 4.4 |
4 | หนองแปน | 2,517 | 128 | 61 | 2,706 | 4.3 |
5 | หนองขาม | 1,114 | 20 | 51 | 1,185 | 1.9 |
6 | โนนชาด | 3,477 | 161 | 128 | 3,766 | 6.0 |
7 | ห้วยม่วง | 1,469 | 118 | 70 | 1,657 | 2.7 |
8 | โนนเพ็ก | 3,443 | 57 | 116 | 3,616 | 5.8 |
9 | หลักด่าน | 1,588 | - | 57 | 1,645 | 2.6 |
10 | หันน้อย | 2,270 | 94 | 120 | 2,484 | 4.0 |
11 | โคกกุง | 2,100 | 82 | 78 | 2,260 | 3.6 |
12 | หนองหญ้าปล้อง | 3,013 | 49 | 98 | 3,160 | 5.1 |
13 | หนองแวงโคตร | 1,254 | - | 96 | 1,350 | 2.2 |
14 | ใหม่สามัคคี | 2,671 | - | 56 | 2,727 | 4.4 |
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 View : 983