ออนไลน์ : 6
หัวข้อ :: ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลของวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
จาก สำนักงานทะเบียนอำเภอพล
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||
๑ | บ้านหนองแวงโสกพระ | 368 | 367 | 735 | 183 |
๒ | บ้านโนนกอก | 285 | 332 | 617 | 154 |
๓ | บ้านโคกล่าม | 508 | 506 | 1,014 | 250 |
๔ | บ้านหนองแปน | 221 | 209 | 430 | 107 |
๕ | บ้านหนองขาม | 109 | 126 | 235 | 61 |
๖ | บ้านโนนชาด | 388 | 384 | 772 | 195 |
๗ | บ้านห้วยม่วง | 65 | 83 | 148 | 60 |
๘ | บ้านโนนเพ็ก | 266 | 235 | 501 | 167 |
๙ | บ้านหลักด่าน | 143 | 136 | 279 | 72 |
๑๐ | บ้านหันน้อย | 470 | 451 | 921 | 226 |
๑๑ | บ้านโคกกุง | 218 | 234 | 452 | 117 |
๑๒ | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 185 | 193 | 378 | 91 |
๑๓ | บ้านหนองแวงโคตร | 254 | 266 | 520 | 134 |
๑๔ | บ้านใหม่สามัคคี | 179 | 153 | 332 | 78 |
รวม | 3,659 | 3,675 | 7,334 | 1,895 |
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกช่วงอายุ
หญิง | ชาย | หมายเหตุ | |
จำนวนประชากรเยาวชน | อายุต่ำกว่า 18 ปี | ||
จำนวนประชากร | อายุ 18-60 ปี | ||
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ | อายุมากกว่า 60 ปี | ||
รวม |
ตารางแสดงข้อมูลสถิติย้อนหลังจำนวนประชากร
รายการ |
ปี
2556
|
ปี 2557 |
ปี 2558 |
ปี
2559
|
ประชากรชาย | ||||
ประชากรหญิง | ||||
รวมประชากร | ||||
บ้าน (หลังคาเรือน) |
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 View : 912