







ออนไลน์ : 32
หัวข้อ :: รายงานการเปิดธนาคารขยะ
| ประจำเดือน | จำนวนสมาชิก (ครัวเรือน) |
จำนวนยอดขาย (บาท) |
จำนวนยอดถอน (บาท) |
คงเหลือ ฝาธนาคาร ประจำเดือน |
รวมเงินฝาก ธนาคารทั้งปี |
รายละเอียด |
| มีนาคม 2560 | 3,330.00 | - | 3,330.00 | 3,330.00 | แยกรายหมู่บ้าน | |
| เมษายน 2560 | 78,640.61 | - | 78,640.61 | 81,970.61 | แยกรายหมู่บ้าน | |
| พฤษภาคม 2560 | 79,554.92 | 2,500.00 | 77,054.92 | 159,025.83 | แยกรายหมู่บ้าน | |
| มิถุนายน 2560 | 56,262.78 | 4,746.00 | 51,516.78 | 210,542.61 | แยกรายหมู่บ้าน | |
| กรกฎาคม 2560 | 56,100.64 | 3,554.00 | 52,546.64 | 263,089.25 | แยกรายหมู่บ้าน | |
| สิงหาคม 2560 | 1,015 | 55,136.84 | 12,005.00 | 43,131.84 | 306,221.09 | แยกรายหมู่บ้าน |
| กันยายน 2560 | แยกรายหมู่บ้าน | |||||
| ตุลาคม 2560 | แยกรายหมู่บ้าน |
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 View : 1325



