ออนไลน์ : 13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | 8 เม.ย. 2567 | 409 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 | 3 ต.ค. 2566 | 97 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 | 5 ก.ค. 2566 | 141 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | 7 เม.ย. 2566 | 76 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 | 12 ม.ค. 2566 | 94 | |
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 30 ธ.ค. 2564 | 330 | |
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 5 เม.ย. 2564 | 280 | |
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี2564 | 31 มี.ค. 2564 | 188 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 14 ก.ค. 2563 | 307 | |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 14 ก.ค. 2563 | 289 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1