ออนไลน์ : 8
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน | 4 มิ.ย. 2567 | 447 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 1 มิ.ย. 2566 | 234 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 3 เม.ย. 2566 | 106 | |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 26 เม.ย. 2565 | 208 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2565 | 276 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 14 มี.ค. 2565 | 208 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน | 3 พ.ค. 2564 | 347 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน | 3 พ.ค. 2564 | 362 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1