องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 งบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2569   28 ต.ค. 2569 17
2 รายงานารรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569   2 ต.ค. 2569 22
3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568   31 ม.ค. 2568 381
4 รานงานการรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2567   8 ต.ค. 2567 457
5 รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566   30 ม.ค. 2567 500
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   5 ต.ค. 2566 2831
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 450
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 497
9 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565   1 มี.ค. 2565 603
10 ประการศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 582
11 รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 575
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2564 617
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 2564 655
14 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565   1 ก.พ. 2564 589
15 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 2563 720
16 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 2563 683
17 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 2563 665
18 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 2563 682
19 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 705
20 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 652
21 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 2563 660
22 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 701
23 รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 728
24 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 2562 636
25 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 2562 659
Facebook Chat